Jump to District
Bagalkot
11 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Bagalkot Town | Bagalkot | City Municipal | 1,600 |
| Jamkhandi | Jamkhandi | Town Municipal | 1,200 |
| Mudhol | Mudhol | Town Municipal | 1,100 |
| Badami | Badami | Town Municipal | 1,000 |
| Ilkal | Hungund | Town Municipal | 1,000 |
| Hungund | Hungund | Town Municipal | 900 |
| Bilgi | Bilgi | Town Municipal | 900 |
| Guledgudda | Badami | Town Municipal | 900 |
| Pattadakal | Badami | Rural | 800 |
| Kerur | Jamkhandi | Rural | 800 |
| Aihole | Hungund | Rural | 700 |
Belagavi
19 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Belagavi Cantonment | Belagavi | City Municipal | 3,200 |
| Sadashiv Nagar | Belagavi | City Municipal | 3,000 |
| Belagavi City | Belagavi | City Municipal | 2,800 |
| Tilakwadi | Belagavi | City Municipal | 2,800 |
| Shahapur Colony | Belagavi | City Municipal | 2,600 |
| Udyambag | Belagavi | City Municipal | 2,400 |
| Belagavi Industrial Area | Belagavi | City Municipal | 2,200 |
| Gokak | Gokak | Town Municipal | 1,400 |
| Nippani | Chikodi | Town Municipal | 1,400 |
| Chikodi | Chikodi | Town Municipal | 1,300 |
| Athani | Athani | Town Municipal | 1,200 |
| Bailhongal | Bailhongal | Town Municipal | 1,100 |
| Hukkeri | Hukkeri | Town Municipal | 1,100 |
| Saundatti | Saundatti | Town Municipal | 1,000 |
| Khanapur | Khanapur | Town Municipal | 1,000 |
| Ramdurg | Ramdurg | Town Municipal | 900 |
| Raibag | Raibag | Town Municipal | 900 |
| Savadatti | Saundatti | Town Municipal | 900 |
| Mudalgi | Hukkeri | Rural | 800 |
Bellary
10 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Bellary Cantonment | Bellary | City Municipal | 2,200 |
| Bellary Town | Bellary | City Municipal | 2,000 |
| Cowl Bazaar | Bellary | City Municipal | 1,800 |
| Hospet Road | Bellary | City Municipal | 1,500 |
| Toranagallu | Sandur | Town Municipal | 1,200 |
| Sandur | Sandur | Town Municipal | 1,000 |
| Siruguppa | Siruguppa | Town Municipal | 1,000 |
| Kudligi | Kudligi | Town Municipal | 900 |
| Hadagalli | Hadagalli | Town Municipal | 900 |
| Hagaribommanahalli | Hagaribommanahalli | Town Municipal | 800 |
Bengaluru Rural
14 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Kempegowda International Airport Area | Devanahalli | BDA (Planning) | 3,500 |
| Devanahalli | Devanahalli | BDA (Planning) | 3,200 |
| Aerospace SEZ | Devanahalli | BDA (Planning) | 3,000 |
| Nelamangala | Nelamangala | Town Municipal | 2,600 |
| Hoskote | Hoskote | Town Municipal | 2,500 |
| Bidadi | Ramanagara | BDA (Planning) | 2,400 |
| Doddaballapur | Doddaballapur | Town Municipal | 2,200 |
| Hosakote Industrial Area | Hoskote | Town Municipal | 2,200 |
| Malur Cross | Hoskote | Town Municipal | 2,000 |
| Nandi Hills | Devanahalli | Rural | 1,800 |
| Doddaballapur Industrial Area | Doddaballapur | Town Municipal | 1,800 |
| Vijayapura | Devanahalli | Rural | 1,600 |
| Nandagudi | Hoskote | Rural | 1,500 |
| Solur | Nelamangala | Rural | 1,200 |
Bengaluru Urban
98 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Lavelle Road | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 15,000 |
| MG Road | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 14,000 |
| Brigade Road | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 13,000 |
| Sadashivanagar | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 12,000 |
| Richmond Town | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 12,000 |
| Indiranagar | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 11,000 |
| Cunningham Road | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 11,000 |
| Koramangala | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 10,000 |
| Vasanth Nagar | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 10,000 |
| Domlur | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 9,500 |
| Ulsoor | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 9,500 |
| Jayanagar | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 9,000 |
| Shivajinagar | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 9,000 |
| Malleswaram | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 8,500 |
| Frazer Town | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 8,500 |
| Kodihalli | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 8,500 |
| Rajajinagar | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 8,000 |
| Cox Town | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 8,000 |
| Basavanagudi | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 7,800 |
| JP Nagar | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 7,500 |
| Seshadripuram | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 7,500 |
| HAL Old Airport Area | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 7,500 |
| Sector 1 HSR | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 7,200 |
| HSR Layout | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 7,000 |
| Sanjaynagar | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 6,800 |
| BTM Layout | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 6,500 |
| Silk Board Junction | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 6,500 |
| Vijayanagar | Bengaluru West | BBMP (Urban) | 6,200 |
| Yeshwanthpur | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 6,200 |
| Hebbal | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 6,000 |
| Banashankari | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 6,000 |
| Sahakara Nagar | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 6,000 |
| Nagarbhavi | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 6,000 |
| RT Nagar | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 5,800 |
| Padmanabhanagar | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 5,800 |
| Whitefield | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 5,500 |
| Mahadevapura | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 5,500 |
| Kalyan Nagar | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 5,500 |
| Kammanahalli | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 5,500 |
| Kumaraswamy Layout | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 5,500 |
| Girinagar | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 5,500 |
| Somasundarapalya | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 5,500 |
| HBR Layout | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 5,300 |
| Bommanahalli | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 5,200 |
| Banaswadi | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 5,200 |
| Kadubeesanahalli | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 5,200 |
| Kathriguppe | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 5,200 |
| Marathahalli | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 5,000 |
| Jakkur | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 5,000 |
| Lingarajapuram | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 5,000 |
| Bellandur | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 5,000 |
| Haralur | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 5,000 |
| Sarjapur Road | Anekal | BDA (Planning) | 4,800 |
| RR Nagar | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 4,800 |
| Hennur | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 4,800 |
| Devarabisanahalli | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 4,800 |
| Arekere | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 4,800 |
| Vidyaranyapura | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 4,800 |
| Kasavanahalli | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 4,800 |
| Thanisandra | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 4,600 |
| KR Puram | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 4,600 |
| Horamavu | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 4,600 |
| Panathur | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 4,600 |
| Yelahanka | Yelahanka | BBMP (Urban) | 4,500 |
| Peenya | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 4,500 |
| Bannerghatta Road | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 4,500 |
| Ramamurthy Nagar | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 4,500 |
| Singasandra | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 4,500 |
| Rajarajeshwari Nagar | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 4,500 |
| Tumkur Road | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 4,500 |
| Jalahalli | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 4,500 |
| Varthur | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 4,200 |
| Uttarahalli | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 4,200 |
| Mysore Road | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 4,200 |
| Magadi Road | Bengaluru West | BBMP (Urban) | 4,200 |
| Kogilu | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 4,200 |
| Electronic City | Anekal | BDA (Planning) | 4,000 |
| Kadugodi | Bengaluru East | BBMP (Urban) | 4,000 |
| Kengeri | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 4,000 |
| Hulimavu | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 4,000 |
| Dasarahalli | Bengaluru North | BBMP (Urban) | 4,000 |
| Gottigere | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 3,800 |
| Begur | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 3,800 |
| Avalahalli | Bengaluru South | BBMP (Urban) | 3,800 |
| Naganathapura | Anekal | BDA (Planning) | 3,800 |
| Hosa Road | Anekal | BDA (Planning) | 3,600 |
| Bagalur | Bengaluru North | BDA (Planning) | 3,500 |
| Chikka Tirupathi | Bengaluru North | BDA (Planning) | 3,500 |
| Devanahalli Aerospace Park | Bengaluru East | BDA (Planning) | 3,500 |
| Sarjapura | Anekal | BDA (Planning) | 3,200 |
| Kannamangala | Bengaluru East | BDA (Planning) | 3,200 |
| Seegehalli | Bengaluru East | BDA (Planning) | 3,200 |
| Dommasandra | Anekal | BDA (Planning) | 3,000 |
| Budigere | Bengaluru East | BDA (Planning) | 3,000 |
| Chandapura | Anekal | BDA (Planning) | 2,800 |
| Anekal Town | Anekal | Town Municipal | 2,800 |
| Jigani | Anekal | BDA (Planning) | 2,800 |
| Attibele | Anekal | BDA (Planning) | 2,500 |
Bidar
8 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Bidar Town | Bidar | City Municipal | 1,800 |
| Bidar Fort Area | Bidar | City Municipal | 1,500 |
| Bidar Industrial Area | Bidar | City Municipal | 1,400 |
| Basavakalyan | Basavakalyan | Town Municipal | 1,200 |
| Bhalki | Bhalki | Town Municipal | 1,000 |
| Humnabad | Humnabad | Town Municipal | 1,000 |
| Aurad | Aurad | Rural | 700 |
| Chitaguppa | Humnabad | Rural | 700 |
Chamarajanagar
7 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Chamarajanagar Town | Chamarajanagar | City Municipal | 1,400 |
| Kollegal | Kollegal | Town Municipal | 1,200 |
| Chamarajanagar Industrial Area | Chamarajanagar | City Municipal | 1,200 |
| Gundlupet | Gundlupet | Town Municipal | 1,000 |
| Yelandur | Yelandur | Rural | 800 |
| Hanur | Kollegal | Rural | 700 |
| BR Hills Area | Yelandur | Rural | 600 |
Chikkaballapur
8 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Chikkaballapur Town | Chikkaballapur | City Municipal | 1,800 |
| Nandi Hills Tourist Area | Chikkaballapur | Rural | 1,600 |
| Chintamani | Chintamani | Town Municipal | 1,400 |
| Gowribidanur | Gowribidanur | Town Municipal | 1,200 |
| Sidlaghatta | Sidlaghatta | Town Municipal | 1,100 |
| Gauribidanur KIADB | Gowribidanur | Town Municipal | 1,000 |
| Bagepalli | Bagepalli | Town Municipal | 800 |
| Gudibanda | Gudibanda | Rural | 600 |
Chikkamagaluru
10 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Chikkamagaluru Town | Chikkamagaluru | City Municipal | 2,200 |
| Mudigere | Mudigere | Town Municipal | 1,300 |
| Kadur | Kadur | Town Municipal | 1,200 |
| Sringeri | Sringeri | Town Municipal | 1,200 |
| Tarikere | Tarikere | Town Municipal | 1,100 |
| Koppa | Koppa | Town Municipal | 1,100 |
| Birur | Kadur | Town Municipal | 1,000 |
| Balehonnur | NR Pura | Town Municipal | 1,000 |
| NR Pura | NR Pura | Rural | 900 |
| Aldur | Chikkamagaluru | Rural | 800 |
Chitradurga
9 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Chitradurga Town | Chitradurga | City Municipal | 1,800 |
| Davangere Road | Chitradurga | City Municipal | 1,500 |
| Hiriyur | Hiriyur | Town Municipal | 1,200 |
| Challakere | Challakere | Town Municipal | 1,100 |
| Hosadurga | Hosadurga | Town Municipal | 1,000 |
| Holalkere | Holalkere | Town Municipal | 900 |
| Molakalmuru | Molakalmuru | Town Municipal | 800 |
| Bharamasagara | Chitradurga | Rural | 700 |
| Nayakanahatti | Challakere | Rural | 600 |
Dakshina Kannada
19 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Mangaluru City | Mangaluru | City Municipal | 3,500 |
| Kadri | Mangaluru | City Municipal | 3,200 |
| Bejai | Mangaluru | City Municipal | 3,000 |
| Surathkal | Mangaluru | City Municipal | 2,800 |
| Mangaluru Port Area | Mangaluru | City Municipal | 2,800 |
| Panambur | Mangaluru | City Municipal | 2,600 |
| Mangaluru KIADB | Mangaluru | City Municipal | 2,500 |
| Ullal | Mangaluru | City Municipal | 2,200 |
| Deralakatte | Mangaluru | City Municipal | 2,200 |
| Mulki | Mangaluru | Town Municipal | 2,000 |
| Vamanjoor | Mangaluru | City Municipal | 2,000 |
| Thokkottu | Mangaluru | City Municipal | 2,000 |
| Bantwal | Bantwal | Town Municipal | 1,800 |
| Konaje | Mangaluru | City Municipal | 1,800 |
| Puttur | Puttur | Town Municipal | 1,600 |
| BC Road | Bantwal | Town Municipal | 1,600 |
| Moodabidri | Mangaluru | Town Municipal | 1,500 |
| Sullia | Sullia | Town Municipal | 1,200 |
| Belthangady | Belthangady | Town Municipal | 1,100 |
Davangere
11 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Davangere Town | Davangere | City Municipal | 2,200 |
| PJ Extension | Davangere | City Municipal | 2,000 |
| Davangere Industrial Area | Davangere | City Municipal | 1,800 |
| MCC B Block | Davangere | City Municipal | 1,800 |
| Harihar | Harihar | Town Municipal | 1,500 |
| Channagiri | Channagiri | Town Municipal | 1,000 |
| Honnali | Honnali | Town Municipal | 1,000 |
| Jagalur | Jagalur | Town Municipal | 900 |
| Harapanahalli | Harapanahalli | Town Municipal | 900 |
| Mayakonda | Davangere | Rural | 800 |
| Nyamathi | Honnali | Rural | 700 |
Dharwad
17 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Hubli CBD | Hubli | City Municipal | 3,200 |
| Navanagar | Hubli | City Municipal | 3,000 |
| Gokul Road | Hubli | City Municipal | 3,000 |
| Vidyanagar | Hubli | City Municipal | 2,800 |
| Hubli Old Town | Hubli | City Municipal | 2,800 |
| Durgadabail | Dharwad | City Municipal | 2,800 |
| Dharwad Town | Dharwad | City Municipal | 2,600 |
| Keshwapur | Hubli | City Municipal | 2,500 |
| Deshpande Nagar | Hubli | City Municipal | 2,500 |
| Unkal | Hubli | City Municipal | 2,400 |
| Tarihal Industrial Area | Hubli | City Municipal | 2,000 |
| Lakmanahalli | Hubli | City Municipal | 1,800 |
| Rayapur | Dharwad | Town Municipal | 1,600 |
| Navalgund | Navalgund | Town Municipal | 1,100 |
| Alnavar | Dharwad | Town Municipal | 1,000 |
| Kalaghatgi | Kalaghatgi | Town Municipal | 1,000 |
| Kundgol | Kundgol | Town Municipal | 900 |
Gadag
9 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Gadag Town | Gadag | City Municipal | 1,600 |
| Betgeri | Gadag | City Municipal | 1,400 |
| Gadag Industrial Area | Gadag | City Municipal | 1,200 |
| Nargund | Nargund | Town Municipal | 1,000 |
| Ron | Ron | Town Municipal | 1,000 |
| Shirahatti | Shirahatti | Town Municipal | 900 |
| Lakshmeshwar | Shirahatti | Town Municipal | 900 |
| Laxmeshwar | Shirahatti | Town Municipal | 900 |
| Mundargi | Mundargi | Town Municipal | 800 |
Hassan
10 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Hassan Town | Hassan | City Municipal | 2,000 |
| BM Road | Hassan | City Municipal | 1,800 |
| Sakleshpur | Sakleshpur | Town Municipal | 1,400 |
| Arsikere | Arsikere | Town Municipal | 1,300 |
| Belur | Belur | Town Municipal | 1,200 |
| Holenarasipura | Holenarasipura | Town Municipal | 1,100 |
| Channarayapatna | Channarayapatna | Town Municipal | 1,100 |
| Shravanabelagola | Channarayapatna | Rural | 1,000 |
| Halebidu | Belur | Rural | 900 |
| Alur | Alur | Rural | 800 |
Haveri
11 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Haveri Town | Haveri | City Municipal | 1,800 |
| Ranebennur | Ranebennur | Town Municipal | 1,400 |
| Hirekerur | Hirekerur | Town Municipal | 1,200 |
| Shiggaon | Shiggaon | Town Municipal | 1,100 |
| Savanur | Savanur | Town Municipal | 1,000 |
| Byadgi | Byadgi | Town Municipal | 1,000 |
| Hangal | Hangal | Town Municipal | 1,000 |
| Devihosur | Haveri | Rural | 800 |
| Bankapur | Shiggaon | Rural | 800 |
| Motebennur | Byadgi | Rural | 700 |
| Rattihalli | Hirekerur | Rural | 700 |
Kalaburagi
12 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Kalaburagi Town | Kalaburagi | City Municipal | 2,000 |
| Kalaburagi University Area | Kalaburagi | City Municipal | 1,800 |
| GDA Layout | Kalaburagi | City Municipal | 1,800 |
| Aiwan-e-Shahi | Kalaburagi | City Municipal | 1,600 |
| Kalaburagi Industrial Area | Kalaburagi | City Municipal | 1,500 |
| Sedam | Sedam | Town Municipal | 900 |
| Aland | Aland | Town Municipal | 900 |
| Chittapur | Chittapur | Town Municipal | 900 |
| Afzalpur | Afzalpur | Town Municipal | 800 |
| Jewargi | Jewargi | Town Municipal | 800 |
| Shahabad | Chittapur | Town Municipal | 800 |
| Chincholi | Chincholi | Rural | 700 |
Kodagu
8 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Madikeri | Madikeri | City Municipal | 2,200 |
| Virajpet | Virajpet | Town Municipal | 1,600 |
| Kushalnagar | Somwarpet | Town Municipal | 1,500 |
| Somwarpet | Somwarpet | Town Municipal | 1,400 |
| Gonikoppal | Virajpet | Rural | 1,200 |
| Napoklu | Madikeri | Rural | 1,100 |
| Pollibetta | Virajpet | Rural | 1,000 |
| Siddapura | Virajpet | Rural | 900 |
Kolar
9 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Kolar Town | Kolar | City Municipal | 1,800 |
| Robertsonpet | Bangarpet | Town Municipal | 1,600 |
| KGF | Bangarpet | Town Municipal | 1,500 |
| Malur | Malur | Town Municipal | 1,500 |
| Kolar Industrial Area | Kolar | City Municipal | 1,500 |
| Bangarpet | Bangarpet | Town Municipal | 1,400 |
| Champion Reefs | Bangarpet | Town Municipal | 1,300 |
| Mulbagal | Mulbagal | Town Municipal | 1,100 |
| Srinivaspur | Srinivaspur | Town Municipal | 900 |
Koppal
8 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Koppal Town | Koppal | City Municipal | 1,400 |
| Gangavathi | Gangavathi | Town Municipal | 1,200 |
| Kushtagi | Kushtagi | Town Municipal | 800 |
| Yelburga Town | Yelbarga | Town Municipal | 800 |
| Karatagi | Gangavathi | Rural | 800 |
| Yelbarga | Yelbarga | Rural | 700 |
| Kanakagiri | Gangavathi | Rural | 700 |
| Anegundi | Gangavathi | Rural | 700 |
Mandya
10 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Mandya Town | Mandya | City Municipal | 1,800 |
| Srirangapatna | Srirangapatna | Town Municipal | 1,600 |
| Sugar Institute Area | Mandya | City Municipal | 1,600 |
| Maddur | Maddur | Town Municipal | 1,400 |
| Mandya Sugar Factory Area | Mandya | City Municipal | 1,400 |
| Malavalli | Malavalli | Town Municipal | 1,200 |
| Pandavapura | Pandavapura | Town Municipal | 1,100 |
| Nagamangala | Nagamangala | Town Municipal | 1,000 |
| KR Pet | KR Pet | Town Municipal | 900 |
| Melukote | Pandavapura | Rural | 800 |
Mysuru
21 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Mysore Palace Area | Mysuru | City Municipal | 5,000 |
| Saraswathipuram | Mysuru | City Municipal | 4,500 |
| Jayalakshmipuram | Mysuru | City Municipal | 4,200 |
| Gokulam | Mysuru | City Municipal | 4,000 |
| Kuvempunagar | Mysuru | City Municipal | 3,800 |
| Vijayanagar | Mysuru | City Municipal | 3,500 |
| Infosys Mysuru | Mysuru | City Municipal | 3,500 |
| Hebbal | Mysuru | City Municipal | 3,200 |
| Dattagalli | Mysuru | City Municipal | 3,200 |
| Siddarthanagar | Mysuru | City Municipal | 3,000 |
| Bogadi | Mysuru | City Municipal | 2,800 |
| Mysuru Ring Road | Mysuru | City Municipal | 2,800 |
| Chamundi Hill Area | Mysuru | City Municipal | 2,600 |
| Hootagalli | Mysuru | City Municipal | 2,500 |
| Yelwal | Mysuru | City Municipal | 2,200 |
| Nanjangud | Nanjangud | Town Municipal | 1,600 |
| Hunsur | Hunsur | Town Municipal | 1,400 |
| T Narasipura | T Narasipura | Town Municipal | 1,200 |
| KR Nagar | KR Nagar | Town Municipal | 1,100 |
| Periyapatna | Periyapatna | Town Municipal | 1,000 |
| HD Kote | HD Kote | Rural | 900 |
Raichur
8 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Raichur Town | Raichur | City Municipal | 1,600 |
| Raichur University Area | Raichur | City Municipal | 1,400 |
| Raichur Fort Area | Raichur | City Municipal | 1,400 |
| Sindhanur | Sindhanur | Town Municipal | 1,200 |
| Lingasugur | Lingasugur | Town Municipal | 1,000 |
| Manvi | Manvi | Town Municipal | 900 |
| Devadurga | Devadurga | Town Municipal | 800 |
| Maski | Lingasugur | Rural | 700 |
Ramanagara
9 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Bidadi Industrial Area | Ramanagara | BDA (Planning) | 2,000 |
| Ramanagara Town | Ramanagara | Town Municipal | 1,800 |
| Channapatna | Channapatna | Town Municipal | 1,600 |
| Mysuru Road Ramanagara | Ramanagara | Town Municipal | 1,600 |
| Kanakapura | Kanakapura | Town Municipal | 1,500 |
| Magadi | Magadi | Town Municipal | 1,200 |
| Harohalli | Kanakapura | Rural | 1,200 |
| Sathnur | Kanakapura | Rural | 900 |
| Solur | Magadi | Rural | 800 |
Shivamogga
12 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Shivamogga Town | Shivamogga | City Municipal | 2,200 |
| Vinobha Nagar | Shivamogga | City Municipal | 2,000 |
| Gopala | Shivamogga | City Municipal | 1,800 |
| Bhadravati | Bhadravati | City Municipal | 1,600 |
| Sagar | Sagar | Town Municipal | 1,400 |
| Shikaripura | Shikaripura | Town Municipal | 1,200 |
| Tirthahalli | Tirthahalli | Town Municipal | 1,100 |
| Ayanur | Shivamogga | Rural | 1,000 |
| Hosanagar | Hosanagar | Rural | 900 |
| Jog Falls Area | Sagar | Rural | 900 |
| Sorab | Sorab | Rural | 800 |
| Honnemaradu | Sagar | Rural | 800 |
Tumakuru
13 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Tumakuru Town | Tumakuru | City Municipal | 2,200 |
| SS Puram | Tumakuru | City Municipal | 2,000 |
| Tumakuru KIADB Area | Tumakuru | City Municipal | 1,800 |
| Tiptur | Tiptur | Town Municipal | 1,400 |
| Sira | Sira | Town Municipal | 1,200 |
| Madhugiri | Madhugiri | Town Municipal | 1,100 |
| Kunigal | Kunigal | Town Municipal | 1,100 |
| Gubbi | Gubbi | Town Municipal | 1,000 |
| Turuvekere | Turuvekere | Town Municipal | 900 |
| Koratagere | Koratagere | Town Municipal | 850 |
| Pavagada | Pavagada | Town Municipal | 800 |
| Chikkanayakanahalli | Turuvekere | Rural | 750 |
| Nittur | Gubbi | Rural | 700 |
Udupi
9 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Manipal | Udupi | City Municipal | 2,800 |
| Udupi Town | Udupi | City Municipal | 2,500 |
| Malpe | Udupi | City Municipal | 2,200 |
| Kundapura | Kundapura | Town Municipal | 1,600 |
| Brahmavar | Udupi | Town Municipal | 1,500 |
| Karkala | Karkala | Town Municipal | 1,400 |
| Padubidri | Udupi | Town Municipal | 1,400 |
| Byndoor | Kundapura | Town Municipal | 1,200 |
| Hebri | Karkala | Rural | 900 |
Uttara Kannada
14 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Karwar | Karwar | City Municipal | 2,000 |
| Gokarna | Kumta | Town Municipal | 1,800 |
| Sirsi | Sirsi | Town Municipal | 1,600 |
| Murdeshwar | Bhatkal | Town Municipal | 1,600 |
| Bhatkal | Bhatkal | Town Municipal | 1,500 |
| Kumta | Kumta | Town Municipal | 1,400 |
| Honnavar | Honnavar | Town Municipal | 1,400 |
| Dandeli | Haliyal | Town Municipal | 1,300 |
| Ankola | Ankola | Town Municipal | 1,200 |
| Haliyal | Haliyal | Town Municipal | 1,100 |
| Yellapur | Yellapur | Town Municipal | 1,000 |
| Siddapur | Siddapur | Town Municipal | 1,000 |
| Mundgod | Mundgod | Town Municipal | 900 |
| Joida | Joida | Rural | 700 |
Vijayanagara
8 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Hospet | Hospet | City Municipal | 1,800 |
| Hospet Industrial Area | Hospet | City Municipal | 1,500 |
| Hampi | Hospet | Rural | 1,200 |
| Kampli | Kampli | Town Municipal | 1,000 |
| Tungabhadra Dam Area | Hospet | Rural | 1,000 |
| Kamalapura | Hospet | Rural | 900 |
| Harappanahalli | Harappanahalli | Town Municipal | 900 |
| Mariyammanahalli | Hospet | Rural | 800 |
Vijayapura
9 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Vijayapura Town | Vijayapura | City Municipal | 1,800 |
| Vijayapura Industrial Area | Vijayapura | City Municipal | 1,400 |
| Muddebihal | Muddebihal | Town Municipal | 900 |
| Indi | Indi | Town Municipal | 900 |
| Basavana Bagewadi | Basavana Bagewadi | Town Municipal | 800 |
| Sindagi | Sindagi | Town Municipal | 800 |
| Tikota | Vijayapura | Rural | 700 |
| Almatti Dam Area | Basavana Bagewadi | Rural | 700 |
| Talikote | Muddebihal | Rural | 700 |
Yadgir
7 areas| Village / Area | Taluk | Zone Type | Rate/sqft (INR) |
|---|---|---|---|
| Yadgir Town | Yadgir | City Municipal | 1,200 |
| Shahapur | Shahapur | Town Municipal | 900 |
| Shorapur | Shorapur | Town Municipal | 900 |
| Wadagera | Yadgir | Rural | 600 |
| Gurmitkal | Yadgir | Rural | 600 |
| Hunasagi | Shahapur | Rural | 600 |
| Saidapur | Yadgir | Rural | 500 |
Related Tools & Resources
Use guidance values alongside other DeedSure tools for property due diligence in Karnataka.
Property Valuation Calculator
Estimate market value and stamp duty for any Karnataka property using guidance values, zone type, and property characteristics.
Stamp Duty Guide — Karnataka 2026
